Atualizado em 22/05/2011 - 20:27
Pos. | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | ![]() | Flamengo-RJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2º | ![]() | Atlético-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3º | ![]() | Vasco da Gama-RJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4º | ![]() | São Paulo-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4º | ![]() | Corinthians-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4º | ![]() | América-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
7º | ![]() | Figueirense-SC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7º | ![]() | Palmeiras-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7º | ![]() | Atlético-GO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10º | ![]() | Internacional-RS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10º | ![]() | Santos-SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12º | ![]() | Bahia-BA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
12º | ![]() | Grêmio-RS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
14° | ![]() | Coritiba-PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
14º | ![]() | Cruzeiro-MG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
14º | ![]() | Botafogo-RJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
17º | ![]() | Ceará-CE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
18º | ![]() | Fluminense-RJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
19º | ![]() | Atlético-PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
20º | ![]() | Avaí-SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário